Uw professionele printerfabrikant
Plaats van herkomst: | Xiamen |
Merknaam: | GOOJPRT |
Certificering: | CE/ROSH/FCC |
Modelnummer: | 58mm Bestuurder boad |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 5 dag het verschepen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Levering vermogen: | 50000PCS/MONTH |
Min. bestelaantal: | Meer, beter |
Document Dikte:: | 56 tot 100µm | TPH: | 50KM |
---|
58mm Bestuurdersraad, printerstuurprogrammaraad
Van de de Kioskprinter van KP -220 Thermische van de Moduleandroid van het de Bankkaartje de Drukkiosk met Autosnijder
De 58mm printer heeft weg de Macht en de knoop van het persvoer, dan zullen de macht en de printer een autoverificatiepagina drukken. Het met inbegrip van baudrate, taal etc. Het heeft de Vatting met document genomen sensor voor facultatief.
Eigenschap:
1.Small rangschik, kan een lengte van 100 meters zetten, een diameter van 80 mm-document broodje
2.With machtsschakelaar, indicatorlicht, en document dichtbijgelegen-Beëindigensensor
3.Used voor zelfbedieningseindapparatuur wordt de producten zoals de machine van het zelfbedieningskaartje gebruikt
4.User kan volgens de factoren zoals voltage, document aan drukzwartheid worden aangepast en druk
snelheid
5.Support het volledige knipsel of het halve scherpe bevel kiest
6.Support druk dubbel QR CODE
Toepassing:
1.Gaming
2.Healthcare
3.Tax controle
4.Library bankwezen
5.Inquiry machine
Specificatie:
Punt | KP-220 58mm de printer van het kioskkaartje | |
Document Specificatie | Drukdoopvont | Doopvont A (12x24): 32 doopvont B (9x17): 42 GBK: 16 |
Karaktergrootte | GBK (24x24) ASC Ⅱ: 9x17,9x24,16x18,12x24 |
|
Document Type | Thermisch document | |
Document Dikte | 56 tot 100µm | |
Document Breedte | 58mm | |
De binnendiameter van de broodjeskern | 13mm (min) | |
Document Broodjesdiameter | Max.80mm | |
Druk | Methode | Directe thermische lijn |
Resulotion | 8dots/mm (432dots) | |
Snelheid | max.150mm/seconde | |
Drukbreedte | 48mm | |
Druksteun | Zelf-bepaald Karakter | Ja |
Grafisch | Steun | |
Betrouwbaarheid | MCBF | 100km |
Wedijver | ESC/POS | |
Streepjescode | 1D | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
tweede | QR-code | |
Bestuurder | Ce Windows XP/Uitzicht/7 van /8 /10 6,0, Linux (KOPPEN), Android SDK | |
Interface | RS232C/TTL, USB | |
Sensoren | Document dichtbij eindsensor, document uit sensor | |
Voeding | 24VDC | |
Autosnijder | Volledige besnoeiing of gedeeltelijke besnoeiing | |
Milieu | Werkende Temperaturen 0°C~50°C | |
Werkende vochtigheid 20%~85% | ||
Opslag temperatuur-25°C~70°C | ||
Opslagvochtigheid 5%~95% |